Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Utara

 


Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Utara 

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis didasarkan pada PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
Nilai kompetensi teknis maksimal = 500 meskipun pelamar mendapatkan akumulasi lebih dari satu komponen tambahan nilai.' 

Index of /Provinsi Sumatera Utara/


../
Kab. Asahan.pdf                                    21-Dec-2021 04:37             3510590
Kab. Batubara.pdf                                  21-Dec-2021 04:37             2993598
Kab. Dairi.pdf                                     21-Dec-2021 04:37             3986091
Kab. Deli Serdang.pdf                              21-Dec-2021 04:37            10352648
Kab. Humbang Hasudutan.pdf                         21-Dec-2021 04:37             1399066
Kab. Karo.pdf                                      21-Dec-2021 04:37             3640714
Kab. Labuhan Batu Selatan.pdf                      21-Dec-2021 04:38             1298011
Kab. Labuhan Batu Utara.pdf                        21-Dec-2021 04:38             1858297
Kab. Labuhan Batu.pdf                              21-Dec-2021 04:38             1335967
Kab. Langkat.pdf                                   21-Dec-2021 04:38             3111075
Kab. Mandailing Natal.pdf                          21-Dec-2021 04:38             9847346
Kab. Nias Barat.pdf                                21-Dec-2021 04:38             3345013
Kab. Nias Selatan.pdf                              21-Dec-2021 04:38             3792463
Kab. Nias Utara.pdf                                21-Dec-2021 04:38             5787133
Kab. Nias.pdf                                      21-Dec-2021 04:38             4118818
Kab. Padang Lawas utara.pdf                        21-Dec-2021 04:38             1260323
Kab. Padang Lawas.pdf                              21-Dec-2021 04:38             4459206
Kab. Pakpak Bharat.pdf                             21-Dec-2021 04:38              612288
Kab. Samosir.pdf                                   21-Dec-2021 04:38             2186922
Kab. Simalungun.pdf                                21-Dec-2021 04:38             4649327
Kab. Tapanuli Selatan.pdf                          21-Dec-2021 04:38             1666504
Kab. Tapanuli Tengah.pdf                           21-Dec-2021 04:38             1685025
Kab. Tapanuli Utara.pdf                            21-Dec-2021 04:38             8203413
Kab. Toba Samosir.pdf                              21-Dec-2021 04:38             3970680
Kota Binjai.pdf                                    21-Dec-2021 04:38             1711501
Kota Gunungsitoli.pdf                              21-Dec-2021 04:38             2395022
Kota Medan.pdf                                     21-Dec-2021 04:38             8037865
Kota Padang Sidimpuan.pdf                          21-Dec-2021 04:38             1521124
Kota Pematangsiantar.pdf                           21-Dec-2021 04:38              608871
Kota Sibolga.pdf                                   21-Dec-2021 04:38              558761
Kota Tebing Tinggi.pdf                             21-Dec-2021 04:38              863048
Source : https://gurupppk.kemdikbud.go.id/