Rincian Kuota Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Se Indonesia Tahun 2023 Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan RI


Rincian Kuota Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Se Indonesia Tahun 2023 Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan RI 
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 212/PMK. 07/2022 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN JUMLAH FORMASI PPPK TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 YANG DIPERHITUNGKAN DALAM BAGIAN DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK

Keterangan:
*) - Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat Tunjangan Hari Raya;
-  Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat; dan
-  Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dihitung secara proporsional dari kebutuhan penggajian Formasi PPPK Provinsi Papua.

No Daerah Jumlah Formasi PPPK 2023
Tenaga
Guru
Tenaga Kesehatan Tenaga Teknis Total
1 Provinsi Aceh 501 1.383 1.884
2 Kab. Aceh Barat 413 47 - 460
3 Kab. Aceh Besar 769 59 91 919
4 Kab. Aceh Selatan 760 - 4 764
5 Kab. Aceh Singkil 119 143 - 262
6 Kab. Aceh Tengah 316 368 44 728
7 Kab. Aceh Tenggara 314 74 92 480
8 Kab. Aceh Timur 561 - - 561
9 Kab. Aceh Utara 1.347 73 16 1.436
10 Kab. Bireuen 513 352 - 865
11 Kab. Pidie 905 193 - 1.098
12 Kab. Simeulue 166 - - 166
13 Kota Banda Aceh 107 696 3 806
14 Kota Sabang 26 132 - 158
15 Kota Langsa 227 426 29 682
16 Kota Lhokseumawe 57 1 - 58
17 Kab. Gayo Lues 166 156 16 338
18 Kab. Aceh Barat Daya 219 355 - 574
19 Kab. Aceh Jaya 164 325 18 507
20 Kab. N agan Raya 210 - - 210
21 Kab. Aceh Tamiang 238 - - 238
22 Kab. Bener Meriah 196 - - 196
23 Kab. Pidie Jaya 162 185 - 347
24 Kota Subulussalam 223 - - 223
25 Provinsi Sumatera Utara 13.209 546 466 14.221
26 Kab. Asahan 2.913 380 - 3.293
27 Kab. Dairi 1.090 291 50 1.431
28 Kab. Deli Serdang 1.741 338 - 2.079
29 Kab. Karo 1.193 234 65 1.492
30 Kab. Labuhan batu 1.651 - - 1.651
31 Kab. Langkat 2.997 992 47 4.036
32 Kab. Mandailing Natal 921 11 51 983
33 Kab. Nias 1.124 8 7 1.139
34 Kab. Simalungun 4.473 1.084 - 5.557
35 Kab. Tapanuli Selatan 1.648 748 - 2.396
36 Kab. Tapanuli Tengah 2.557 548 42 3.147
37 Kab. Tapanuli Utara 1.324 390 - 1.714
38 Kab. Toba 825 10 - 835
39 Kota Binjai 158 56 23 237
40 Kota Medan 2.820 228 68 3.116
41 Kota Pematang Siantar 739 47 61 847
42 Kota Sibolga 73 - 73
43 Kota Tanjung Balai 330 2 23 355
44 Kota Tebing Tinggi 370 11 25 406
45 Kota Padangsidimpuan 0 - - -
46 Kab. Pakpak Bharat 232 166 10 408
47 Kab. Nias Selatan 3.176 855 25 4.056
48 Kab. Humbang Hasundutan 1.146 890 32 2.068
49 Kab. Serdang Bedagai 3.056 150 19 3.225
50 Kab. Samosir 760 136 - 896
51 Kab. Batu Bara 1.529 191 12 1.732
52 Kab. Padang Lawas 155 60 - 215
53 Kab. Padang Lawas Utara 1.079 392 - 1.471
54 Kab. Labuhanbatu Selatan 1.506 245 23 1.774
55 Kab. Labuhanbatu Utara 508 - - 508
56 Kab. Nias Utara 532 252 1 785
57 Kab. Nias Barat 180 1 - 181
58 Kota Gunungsitoli 431 148 21 600
59 Provinsi Sumatera Barat 4.488 379 225 5.092
60 Kab. Lima Puluh Kota 335 15 350
61 Kab. Agam 1.494 221 - 1.715
62 Kab. Kepulauan Mentawai 434 '512 22 968
63 Kab. Padang Pariaman 1.831 121 - 1.952
64 Kab. Pasaman 1.406 253 - 1.659
65 Kab. Pesisir Selatan 2.161 839 - 3.000
66 Kab. Sijunjung 427 123 - 550
67 Kab. Solok 1.510 843 - 2.353
68 Kab. Tanah Datar 1.339 286 - 1.625
69 Kota Bukit Tinggi 294 173 - 467
70 Kota Padang Panjang 102 79 - 181
71 Kota Padang 2,567 541 193 3.301
72 Kota Payakumbuh 204 347 34 585
73 Kota Sawahlunto 84 211 2 297
74 Kota Solok 146 95 - 241
75 Kota Pariaman 61 - - 61
76 Kab. Pasaman Barat 830 318 - 1.148
77 Kab. Dharmasraya 839 255 - 1.094
78 Kab. Solok Selatan 358 32 - 390
79 Provinsi Riau 8.908 328 - 9.236
80 Kab. Bengkalis 2.209 517 - 2.726
81 Kab. Indragiri Hilir 3,480 38 - 3.518
82 Kab. Indragiri Hulu 2.169 264 - 2.433
83 Kab. Kampar 4.482 799 166 5.447
84 Kab. Ku antan Singingi 817 221 - 1.038
85 Kab. Pelalawan 2.157 660 5 2.822
86 Kab. Rokan Hilir 229 - - 229
87 Kab. Rokan Hulu 3.199 23 - 3.222
88 Kab, Siak 512 480 - 992
89 Kota Dumai 604 549 - 1,153
90 Kota Pekanbaru 2.419 29 ? 2.448
91 Kab. Kepulauan Meranti 200 260 - 460
92 Provinsi Jambi 5.084 632 236 5.952
93 Kab. Batanghari 1.318 124 - 1.442
94 Kab. Bungo 1.923 280 - 2.203
95 Kab. Kerinci 1.114 233 - 1.347
96 Kab. Merangin 2.577 508 102 3.187
97 Kab. Muaro Jambi 1.536 55 - 1.591
98 Kab. Sarolangun 1.816 - - 1.816
99 Kab. Tanjung Jabung Barat 1.937 530 38 2.505
100 Kab. Tanjung Jabung Timur 1.523 105 24 1.652
101 Kab. Tebo 2.081 49 - 2.130
102 Kota Jambi 2.202 657 99 2.958
103 Kota Sungai Penuh 356 440 35 831
104 Provinsi Sumatera Selatan 2.404 355 352 3.111
105 Kab. Lahat 924 1.772 - 2.696
106 Kab. Musi Banyuasin 1.408 1.896 - 3.304
107 Kab. Musi Rawas 1.034 184 72 1.290
108 Kab. Muara Enim 936 353 - 1.289
109 Kab. Ogan Komering Ilir 2.204 171 - 2.375
110 Kab. Ogan Komering Ulu 1.438 851 149 2.438
111 Kota Palembang 4.256 1.109 71 5.436
112 Kota Prabumulih 229 332 - 561
113 Kota Pagar Alam 58 180 - 238
114 Kota Lubuk Linggau 472 271 6 749
115 Kab. Banyuasin 810 1.347 - 2.157
116 Kab. Ogan Ilir 516 - - 516
117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1.009 672 - 1.681
118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 64 46 28 138
119 Kab. Empat Lawang 100 826 - 926
120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 738 158 - 896
121 Kab. Musi Rawas Utara 1.031 126 - 1.157
122 Provinsi Bengkulu 2.304 241 206 2.751
123 Kab. Bengkulu Selatan 65 289 - 354
124 Kab. Bengkulu Utara 1.648 833 74 2.555
125 Kab. Rejang Lebong 1.112 351 - 1.463
126 Kota Bengkulu 1.214 365 80 1.659
127 Kab. Kaur 76 227 - 303
128 Kab. Seluma 358 150 - 508
129 Kab. Mukomuko 1.022 591 31 1.644
130 Kab. Lebong 274 282 - 556
131 Kab. Kepahiang 544 265 23 832
132 Kab. Bengkulu Tengah 455 283 8 746
133 Provinsi Lampung 7.130 706 - 7.836
134 Kab. Lampung Barat 426 5 28 459
135 Kab. Lampung Selatan 4.202 415 95 4.712
136 Kab. Lampung Tengah 2.746 24 - 2.770
137 Kab. Lampung Utara 892 168 130 1.190
138 Kab. Lampung Timur 2.238 462 141 2.841
139 Kab. T anggamu s 1.460 55 67 1.582
140 Kab. Tulang Bawang 620 293 35 948
141 Kab. Way Kanan 768 - - 768
142 Kota Bandar Lampung 1.820 396 2.216
143 Kota Metro 370 80 - 450
144 Kab. Pesawaran 1.871 295 - 2.166
145 Kab. Pringsewu 1.041 454 50 1.545
146 Kab. Mesuji 592 294 18 904
147 Kab. Tulang Bawang Barat 496 449 - 945
148 Kab. Pesisir Barat 650 411 16 1.077
149 Provinsi DKI Jakarta 14.378 6.066 - 20.444
No Daerah Jumlah Formasi PPPK 2023
Tenaga
Guru
Tenaga Kesehatan Tenaga Teknis Total
150 Provinsi Jawa Barat 8.900 980 481 10.361
151 Kab. Bandung 9.840 1.772 5 11.617
152 Kab. Bekasi 9.258 83 - 9.341
153 Kab. Bogor 16.141 1.426 - 17.567
154 Kab. Ciamis 2.302 780 - 3.082
155 Kab. Cianjur 9.980 1.164 - 11.144
156 Kab. Cirebon 3.650 2.550 93 6.293
157 Kab. Garut 10.522 1.712 - 12.234
158 Kab. Indramayu 6.385 473 137 6.995
159 Kab. Karawang 7.034 546 - 7.580
160 Kab. Kuningan 1.696 822 - 2.518
161 Kab. Majalengka 1.391 34 204 1.629
162 Kab. Purwakarta 3.650 662 64 4.376
163 Kab. Subang 3.336 450 3.786
164 Kab. Sukabumi 8.146 2.048 33 10.227
165 Kab. Sumedang 2.919 967 - 3.886
166 Kab. Tasikmalaya 6.199 909 123 7.231
167 Kota Bandung 2.753 1.511 - 4.264
168 Kota Bekasi 4.849 1.175 94 6.118
169 Kota Bogor 2.518 4 - 2.522
170 Kota Cirebon 764 15 - 779
171 Kota Depok 3.762 2 - 3.764
172 Kota Sukabumi 547 856 64 1.467
173 Kota Tasikmalaya 1.031 1.113 16 2.160
174 Kota Cimahi 377 10 - 387
175 Kota Banjar 243 460 - 703
176 Kab. Bandung Barat 2.117 17 - 2.134
177 Kab. Pangandaran 1.367 184 - 1.551
No Daerah Jumlah Formasi PPPK 2023
Tenaga
Guru
Tenaga Kesehatan Tenaga Teknis Total
178 Provinsi Jawa Tengah 6.951 1.642 532 9.125
179 Kab. Banjarnegara 2.785 578 48 3.411
180 Kab. Banyumas 4.686 358 236 5.280
181 Kab. Batang 2.051 8 24 2.083
182 Kab. Blora 2.063 125 - 2.188
183 Kab. Boyolali 2.164 31 16 2.211
184 Kab. Brebes 2.526 22 20 2.568
185 Kab. Cilacap 1.891 505 - 2.396
186 Kab. Demak 1.150 1.005 129 2.284
187 Kab. Grobogan 3.829 1.211 - 5.040
188 Kab. Jepara 1.081 205 - 1.286
189 Kab. Karanganyar 1.167 116 - 1.283
190 Kab. Kebumen 2.388 112 152 2.652
191 Kab. Kendal 996 153 2 1.151
192 Kab. Klaten 3.002 50 3.052
193 Kab. Kudus 1.414 347 - 1.761
194 Kab. Magelang 1.493 136 - 1.629
195 Kab. Pati 2.055 207 - 2.262
196 Kab. Pekalongan 1.554 183 124 1.861
197 Kab. Pemalang 3.529 155 163 3.847
198 Kab. Purbalingga 1.398 532 83 2.013
199 Kab. Purworejo 1.641 - 51 1.692
200 Kab. Rembang 815 - - 815
201 Kab. Semarang 1.479 187 - 1.666
202 Kab. Sragen 1.926 116 - 2.042
203 Kab. Sukoharjo 2.352 238 103 2.693
204 Kab. Tegal 3.794 10 35 3.839
205 Kab. Temanggung 918 104 61 1.083
206 Kab. Wonogiri 2.190 840 156 3.186
207 Kab. Wonosobo 1.244 119 - 1.363
208 Kota Magelang 341 19 - 360
209 Kota Pekalongan 331 21 39 391
210 Kota Salatiga 267 144 - 411
211 Kota Semarang 1.077 1.001 127 2.205
212 Kota Surakarta 699 184 - 883
213 Kota Tegal 285 102 - 387
214 Provinsi DI Yogyakarta 1.819 3 190 2.012
215 Kab. Bantul 1.566 32 24 1.622
216 Kab. Gunungkidul 1.024 24 - 1.048
217 Kab. Kulon Progo 1.008 52 108 1.168
218 Kab. Sleman 1.804 160 - 1.964
219 Kota Yogyakarta 456 35 63 554
No Daerah Jumlah Formasi PPPK 2023
Tenaga
Guru
Tenaga Kesehatan Tenaga Teknis Total
220 Provinsi Jawa Timur 9.656 70 - 9.726
221 Kab. Bangkalan 3.158 11 - 3.169
222 Kab. Banyuwangi 2.332 853 96 3.281
223 Kab. Blitar 2.005 337 144 2.486
224 Kab. Bojonegoro 4.129 39 - 4.168
225 Kab. Bondowoso 984 985 165 2.134
226 Kab. Gresik 1.427 1.105 82 2.614
227 Kab. Jember 2.787 82 - 2.869
228 Kab. Jombang 2.608 29 - 2.637
229 Kab. Kediri 4.049 1.043 - 5.092
230 Kab. Lamongan 2.630 1.136 - 3.766
231 Kab. Lumajang 3.339 960 - 4.299
232 Kab. Madiun 1.596 15 - 1.611
233 Kab. Magetan 1.911 13 - 1.924
234 Kab. Malang 5.292 167 - 5.459
235 Kab. Mojokerto 1.724 1.047 130 2.901
236 Kab. Nganjuk 2.819 205 10 3.034
237 Kab. Ngawi 2.014 30 - 2.044
238 Kab. Pacitan 1.157 13 43 1.213
239 Kab. Pamekasan 1.039 - - 1.039
240 Kab. Pasuruan 1.763 804 - 2.567
241 Kab. Ponorogo 1.615 - - 1.615
242 Kab. Probolinggo 917 339 1.256
243 Kab. Sampang 2.118 535 - 2.653
244 Kab. Sidoarjo 2.287 562 - 2.849
245 Kab. Situbondo 1.214 953 - 2.167
246 Kab. Sumenep 884 177 - 1.061
247 Kab. Trenggalek 1.718 622 - 2.340
248 Kab. Tuban 953 1.298 - 2.251
249 Kab. Tulungagung 2,205 220 - 2.425
250 Kota Blitar 302 97 - 399
251 Kota Kediri 743 498 80 1.321
252 Kota Madiun 239 165 - 404
253 Kota Malang 200 74 178 452
254 Kota Mojokerto 176 245 47 468
255 Kota Pasuruan 142 94 - 236
256 Kota Probolinggo 187 292 479
257 Kota Surabaya 3.391 1.736 - 5.127
258 Kota Batu 215 ’ 1 - 216
259 Provinsi Kalimantan Barat 5.822 62 - 5.884
260 Kab. Bengkayang 2.060 493 - 2.553
261 Kab. Landak 3.702 155 7 3.864
262 Kab. Kapuas Hulu 1.315 658 - 1.973
263 Kab. Ketapang 1.171 1.294 - 2.465
264 Kab. Mempawah 786 - - 786
265 Kab. Sambas 1.759 443 9 2.211
266 Kab. Sanggau 1.822 292 - 2.114
267 Kab. Sintang 3.709 283 31 4.023
268 Kota Pontianak 1.699 143 83 1.925
269 Kota Singkawang 465 - - 465
270 Kab. Sekadau 1.816 254 - 2.070
271 Kab. Melawi 827 349 18 1.194
272 Kab. Kayong Utara 621 140 - 761
273 Kab. Kubu Raya 2.665 4 - 2.669
274 Provinsi Kalimantan Tengah 1.379 116 - 1.495
275 Kab. Barito Selatan 605 83 58 746
276 Kab. Barito Utara 555 432 - 987
277 Kab. Kapuas 3.006 564 - 3.570
278 Kab. Kotawaringin Barat 1.074 209 ? 1.283
279 Kab. Kotawaringin Timur 2.166 630 - 2.796
280 Kota Palangkaraya 448 23 7 478
281 Kab. Katingan 841 2 25 868
282 Kab. Seruyan 719 209 - 928
283 Kab. Sukamara 137 35 - 172
284 Kab. Lamandau 828 30 11 869
285 Kab. Gunung Mas 43 - - 43
286 Kab. Pulang Pisau 111 - - 111
287 Kab. Murung Raya 1.227 237 - 1.464
288 Kab. Barito Timur 76 - - 76
289 Provinsi Kalimantan Selatan 2.166 1.071 - 3.237
290 Kab. Banjar 1.386 105 - 1.491
291 Kab. Barito Kuala 401 286 - 687
292 Kab. Hulu Sungai Selatan 233 324 557
293 Kab. Hulu Sungai Tengah 629 322 - 951
294 Kab. Hulu Sungai Utara 400 395 35 830
295 Kab. Kotabaru 1.883 358 - 2.241
296 Kab. Tabalong 667 87 - 754
297 Kab. Tanah Laut 964 1.960 - 2.924
298 Kab. Tapin 392 234 - 626
299 Kota Banjarbaru 466 10 - 476
300 Kota Banjarmasin 822 943 - 1.765
301 Kab. Balangan 389 9 - 398
302 Kab. Tanah Bumbu 1.287 592 32 1.911
303 Provinsi Kalimantan Timur 2.279 - - 2.279
304 Kab. Berau 67 422 - 489
305 Kab. Kutai Kartanegara 2.297 2.159 186 4.642
306 Kab. Kutai Barat 79 - - 79
307 Kab. Kutai Timur 1.135 298 - 1.433
308 Kab. Paser 1.809 14 - 1.823
309 Kota Balikpapan 1.155 144 - 1.299
310 Kota Bontang 122 75 - 197
311 Kota Samarinda 2.323 325 29 2.677
312 Kab. Penajam Paser Utara 218 45 - 263
313 Kab. Mahakam Ulu 55 119 - 174
314 Provinsi Sulawesi Utara 1.303 254 - 1.557
315 Kab. Bolaang Mongondow 1.201 49 - 1.250
316 Kab. Minahasa 807 326 - 1.133
317 Kab. Kepulauan Sangihe 489 117 - 606
318 Kota Bitung 181 46 - 227
319 Kota Manado 486 53 - 539
320 Kab. Kepulauan Talaud 175 729 29 933
321 Kab. Minahasa Selatan 830 165 - 995
322 Kota Tomohon 55 45 - 100
323 Kab. Minahasa Utara 544 165 - 709
324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 166 - - 166
325 Kota Kotamobagu 347 46 23 416
326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 166 - - 166
327 Kab. Minahasa Tenggara 375 83 14 472
328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 129 327 - 456
329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 121 370 17 508
330 Provinsi Sulawesi Tengah 136 79 - 215
331 Kab. Banggai 1.786 926 40 2.752
332 Kab. Banggai Kepulauan 37 150 - 187
333 Kab. Buol 397 401 - 798
334 Kab. Toli Toli 1.307 550 - 1.857
335 Kab. Donggala 2.062 460 72 2.594
336 Kab. Morowali 428 691 - 1.119
337 Kab. Poso 631 - - 631
338 Kota Palu 211 558 - 769
339 Kab. Parigi Moutong 1.158 1.077 63 2.298
340 Kab. Tojo Una Una 894 796 - 1.690
341 Kab. Sigi 611 602 60 1.273
342 Kab. Banggai Laut 22 24 46
343 Kab. Morowali Utara 66 472 - 538
344 Provinsi Sulawesi Selatan 3.465 35 301 3.801
345 Kab. Bantaeng 237 627 - 864
346 Kab. Barru 629 9 - 638
347 Kab. Bone 1.282 31 - 1.313
348 Kab. Bulukumba 1.411 12 86 1.509
349 Kab. Enrekang 455 426 - 881
350 Kab. Gowa 3.292 1.052 50 4.394
351 Kab. Jeneponto 1.543 4 - 1.547
352 Kab. Luwu 1.748 14 - 1.762
353 Kab. Luwu Utara 1.808 94 11 1.913
354 Kab. Maros 1.019 10 - 1.029
355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 573 1.291 54 1.918
356 Kota Palopo 284 200 30 514
357 Kab. Luwu Timur 152 277 - 429
358 Kab. Pinrang 1.451 187 8 1.646
359 Kab. Sinjai 584 8 33 625
360 Kab. Kepulauan Selayar 245 75 - 320
361 Kab. Sidenreng Rappang 1.376 745 54 2.175
362 Kab. Soppeng 817 286 72 1.175
363 Kab. Takalar 1.226 20 51 1.297
364 Kab. Tana Toraja 783 224 - 1.007
365 Kab. Wajo 2.433 - - 2.433
366 Kota Pare Pare 224 - - 224
367 Kota Makassar 2.898 1 21 2.920
368 Kab. Toraja Utara 816 559 42 1.417
369 Provinsi Sulawesi Tenggara 671 - - 671
370 Kab. Buton 283 374 18 675
371 Kab. Konawe 666 1.438 - 2.104
372 Kab. Kolaka 1.104 605 - 1.709
373 Kab. Muna 943 350 - 1.293
374 Kota Kendari 691 629 77 1.397
375 Kota Bau Bau 335 - - 335
376 Kab. Konawe Selatan 628 - - 628
377 Kab. Bombana 436 124 - 560
378 Kab. Wakatobi 179 245 - 424
379 Kab. Kolaka Utara 212 466 - 678
380 Kab. Konawe Utara 519 349 8 876
381 Kab. Buton Utara 302 150 - 452
382 Kab. Konawe Kepulauan 7 227 - 234
383 Kab. Kolaka Timur 30 220 - 250
384 Kab. Muna Barat 629 275 11 915
385 Kab. Buton Tengah 36 66 - 102
386 Kab. Buton Selatan 333 162 - 495
387 Provinsi Bali 2.033 590 347 2.970
388 Kab. Badung 3.060 804 165 4.029
389 Kab. Bangli 287 303 67 657
390 Kab. Buleleng 1.639 969 - 2.608
391 Kab. Gianyar 985 - - 985
392 Kab. Jembrana 755 413 1.168
393 Kab. Karangasem 727 556 - 1.283
394 Kab. Klungkung 346 250 71 667
395 Kab. Tabanan 1.157 1.072 144 2.373
396 Kota Denpasar 1.482 606 106 2.194
397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 152 704 - 856
398 Kab. Bima 2.357 630 - 2.987
399 Kab. Dompu 987 631 65 1.683
400 Kab. Lombok Barat 555 706 - 1.261
401 Kab. Lombok Tengah 1.542 1.031 - 2.573
402 Kab. Lombok Timur 356 1.080 - 1.436
403 Kab. Sumbawa 490 566 - 1.056
404 Kota Mataram 545 109 - 654
405 Kota Bima 202 198 - 400
406 Kab. Sumbawa Barat 74 494 - 568
407 Kab. Lombok Utara 243 563 - 806
408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 219 - - 219
409 Kab. Alor 1.145 - - 1.145
410 Kab. Belu 451 207 - 658
411 Kab. Ende 959 181 - 1.140
412 Kab. Flores Timur 228 - - 228
413 Kab. Kupang 1.211 327 - 1.538
414 Kab. Lembata 192 77 - 269
415 Kab. Manggarai 341 118 - 459
416 Kab. Ngada 159 633 - 792
417 Kab. Sikka 252 52 304
418 Kab. Sumba Barat 131 90 - 221
419 Kab. Sumba Timur 600 10 - 610
420 Kab. Timor Tengah Selatan 1.354 19 - 1.373
421 Kab. Timor Tengah Utara 298 30 - 328
422 Kota Kupang 350 237 - 587
423 Kab. Rote Ndao 232 180 - 412
424 Kab. Manggarai Barat 1.110 575 - 1.685
425 Kab. Nagekeo 53 - - 53
426 Kab. Sumba Barat Daya 565 108 - 673
427 Kab. Sumba Tengah 51 - - 51
428 Kab. Manggarai Timur 1.891 188 - 2.079
429 Kab. Sabu Raijua 74 166 - 240
430 Kab. Malaka 407 404 - 811
431 Provinsi Maluku 1.791 44 - 1.835
432 Kab. Kepulauan Tanimbar 207 193 - 400
433 Kab. Maluku Tengah 1.184 - - 1.184
434 Kab. Maluku Tenggara 39 591 - 630
435 Kab. Buru 230 309 - 539
436 Kota Ambon 170 134 - 304
437 Kab. Seram Bagian Barat 188 170 - 358
438 Kab. Seram Bagian Timur 254 1.136 9 1.399
439 Kab. Kepulauan Aru 23 332 - 355
440 Kota Tual 19 418 - 437
441 Kab. Maluku Barat Daya 118 153 ? 271
442 Kab. Buru Selatan 14 716 730
443 Provinsi Papua 406 11 96 512
444 Kab. Biak Numfor 491 204 55 750
445 Kab. Jayapura 358 11 63 432
446 Kab. Kepulauan Yapen 29 254 - 283
447 Kota Jayapura 53 - - 53
448 Kab. Sarmi 133 89 18 240
449 Kab. Keerom 107 131 23 261
450 Kab. Waropen 150 2 8 160
451 Kab. Supiori 158 72 9 239
452 Kab. Mamberamo Raya 153 2 11 166
453 Provinsi Maluku Utara 392 143 - 535
454 Kab. Halmahera Tengah 11 389 - 400
455 Kota Ternate 224 528 - 752
456 Kab. Halmahera Barat 98 318 - 416
457 Kab. Halmahera Timur 172 310 - 482
458 Kab. Halmahera Selatan 32 402 - 434
459 Kab. Halmahera Utara 56 - 166 - 222
460 Kab. Kepulauan Sula 520 279 13 812
461 Kota Tidore Kepulauan 62 362 - 424
462 Kab. Pulau Morotai 10 - - 10
463 Kab. Pulau Taliabu 141 114 - 255
464 Provinsi Banten 5.344 668 - 6.012
465 Kab. Lebak 2.129 738 118 2.985
466 Kab. Pandeglang 1.306 667 - 1.973
467 Kab. Serang 1.709 982 - 2.691
468 Kab. Tangerang 5.135 366 - 5.501
469 Kota Cilegon 467 207 - 674
470 Kota Tangerang 400 68 - 468
471 Kota Serang 279 - - 279
472 Kota Tangerang Selatan 540 1.017 - 1.557
473 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 990 69 10 1.069
474 Kab. Bangka 1.358 269 - 1.627
475 Kab. Belitung 554 254 - 808
476 Kota Pangkal Pinang 329 133 26 488
477 Kab. Bangka Selatan 736 240 17 993
478 Kab. Bangka Tengah 436 - - 436
479 Kab. Bangka Barat 1.004 101 - 1.105
480 Kab. Belitung Timur 317 - - 317
481 Provinsi Gorontalo 116 - - 116
482 Kab. Boalemo 288 76 - 364
483 Kab. Gorontalo 931 185 70 1.186
484 Kota Gorontalo 437 237 - 674
485 Kab. Pohuwato 264 290 - 554
486 Kab. Bone Bolango 261 330 29 620
487 Kab. Gorontalo Utara 31 165 - 196
488 Provinsi Kepulauan Riau 1.552 47 - 1.599
489 Kab. Natuna 129 243 - 372
490 Kab. Kepulauan Anambas 124 93 - 217
491 Kab. Karimun 436 40 - 476
492 Kota Batam 534 169 703
493 Kota Tanjung Pinang 268 - - 268
494 Kab. Lingga 243 46 14 303
495 Kab. Bintan 328 - - 328
496 Provinsi Papua Barat 446 24 34 504
497 Kab. Fak Fak 131 331 31 493
498 Kab. Manokwari 199 846 40 1.085
499 Kab. Sorong 291 692 51 1.034
500 Kota Sorong 57 41 14 112
501 Kab. Raja Ampat 195 1.155 8 1.358
502 Kab. Sorong Selatan 108 273 23 404
503 Kab. Teluk Bintuni 129 841 13 983
504 Kab. Teluk Wondama 132 491 9 632
505 Kab. Kaimana 165 292 9 466
506 Kab. Maybrat 60 1 12 73
507 Kab. Tambrauw 145 233 8 386
508 Kab. Manokwari Selatan 56 379 7 442
509 Kab. Pegunungan Arfak 164 3 5 172
510 Provinsi Sulawesi Barat 820 - - 820
511 Kab. Majene 449 269 49 767
512 Kab. Marnuju 758 538 49 1.345
513 Kab. Polewali Mandar 2.118 419 - 2.537
514 Kab. Mamasa 882 125 22 1.029
515 Kab. Pasangkayu 891 320 - 1.211
516 Kab. Marnuju Tengah 376 520 14 910
517 Provinsi Kalimantan Utara 93 21 - 114
518 Kab. Bulungan 1.121 727 36 1.884
519 Kab. Malinau 25 - - 25
520 Kab. Nunukan 675 524 27 1.226
521 Kota Tarakan 799 - - 799
522 Kab. Tana Tidung 78 279 6 363
523 Provinsi Papua Selatan*** 243 7 57 307
524 Kab. Merauke 423 - - 423
525 Kab. Boven Digoel 439 94 15 548
526 Kab. Mappi 707 87 29 823
527 Kab. Asmat 810 19 - 829
528 Provinsi Papua Tengah*** 245 7 58 309
529 Kab. Mimika 159 - - 159
530 Kab. Nabire 394 585 46 1.025
531 Kab. Paniai 334 219 12 565
532 Kab. Puncak Jaya 192 3 4 199
533 Kab. Dogiyai 159 26 8 193
534 Kab. Puncak 176 148 7 331
535 Kab. Intan Jaya 63 39 6 108
536 Kab. Deiyai 61 1 4 66
537 Provinsi Papua Pegunungan*** 218 6 52 276
538 Kab. Jayawijaya 188 194 27 409
539 Kab. Yahukimo 1.040 4 11 1.055
540 Kab. Pegunungan Bintang 456 524 9 989
541 Kab. Tolikara         • 693 69 11 773
542 Kab. Mamberamo Tengah 139 94 8 241
543 Kab. Yalimo 131 2 6 139
544 Kab. Lanny Jaya 271 2 6 279
545 Kab. Nduga 46 - - 46
Updatecpns.com