Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Sulawesi Selatan

 


Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Sulawesi Selatan 

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis didasarkan pada PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
Nilai kompetensi teknis maksimal = 500 meskipun pelamar mendapatkan akumulasi lebih dari satu komponen tambahan nilai.' Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Sulawesi Selatan

 

Index of /Provinsi Sulawesi Selatan/


../
Kab. Bantaeng.pdf                                  21-Dec-2021 04:54             1669381
Kab. Barru.pdf                                     21-Dec-2021 04:54             1898197
Kab. Bone.pdf                                      21-Dec-2021 04:55            14141045
Kab. Bulukumba.pdf                                 21-Dec-2021 04:55             5180312
Kab. Enrekang.pdf                                  21-Dec-2021 04:55             2708887
Kab. Gowa.pdf                                      21-Dec-2021 04:55             2794194
Kab. Jeneponto.pdf                                 21-Dec-2021 04:55              981983
Kab. Kepulauan Selayar.pdf                         21-Dec-2021 04:55             3192919
Kab. Luwu Timur.pdf                                21-Dec-2021 04:55             4119635
Kab. Luwu Utara.pdf                                21-Dec-2021 04:55             1509986
Kab. Luwu.pdf                                      21-Dec-2021 04:55             2130695
Kab. Maros.pdf                                     21-Dec-2021 04:55             2256459
Kab. Pangkajene Kepulauan.pdf                      21-Dec-2021 04:55             7182123
Kab. Pinrang.pdf                                   21-Dec-2021 04:55             4006493
Kab. Sidenreng Rappang.pdf                         21-Dec-2021 04:55             1387157
Kab. Sinjai.pdf                                    21-Dec-2021 04:55             3824157
Kab. Soppeng.pdf                                   21-Dec-2021 04:55              989900
Kab. Takalar.pdf                                   21-Dec-2021 04:55             2130873
Kab. Tana Toraja.pdf                               21-Dec-2021 04:55             5537211
Kab. Toraja Utara.pdf                              21-Dec-2021 04:55             5264483
Kab. Wajo.pdf                                      21-Dec-2021 04:55              892495
Kota Makassar.pdf                                  21-Dec-2021 04:55             4259112
Kota Palopo.pdf                                    21-Dec-2021 04:55             1233722
Kota Parepare.pdf                                  21-Dec-2021 04:55              395801
Provinsi Sulawesi Selatan.pdf                      21-Dec-2021 04:55            36196178
Source : https://gurupppk.kemdikbud.go.id/