Rincian Kuota Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Se Jawa Tahun 2023 Sesuai Dengan Permen Keuangan RI


Rincian Kuota Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Se Jawa Tahun 2023 Sesuai Dengan Permen Keuangan RI
LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 212/PMK. 07/2022

TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN JUMLAH FORMASI PPPK TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 YANG DIPERHITUNGKAN DALAM BAGIAN DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK

Keterangan:
*) - Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat Tunjangan Hari Raya;
-  Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat; dan

No Daerah Jumlah Formasi PPPK 2023
Guru Tenaga Kesehatan Teknis Total
149 Provinsi   DKI Jakarta 14.378 6.066 - 20.444
150 Provinsi   Jawa Barat 8.900 980 481 10.361
151 Kab.   Bandung 9.840 1.772 5 11.617
152 Kab.   Bekasi 9.258 83 - 9.341
153 Kab.   Bogor 16.141 1.426 - 17.567
154 Kab.   Ciamis 2.302 780 - 3.082
155 Kab.   Cianjur 9.980 1.164 - 11.144
156 Kab.   Cirebon 3.650 2.550 93 6.293
157 Kab.   Garut 10.522 1.712 - 12.234
158 Kab.   Indramayu 6.385 473 137 6.995
159 Kab.   Karawang 7.034 546 - 7.580
160 Kab.   Kuningan 1.696 822 - 2.518
161 Kab.   Majalengka 1.391 34 204 1.629
162 Kab.   Purwakarta 3.650 662 64 4.376
163 Kab.   Subang 3.336 450 3.786
164 Kab.   Sukabumi 8.146 2.048 33 10.227
165 Kab.   Sumedang 2.919 967 - 3.886
166 Kab.   Tasikmalaya 6.199 909 123 7.231
167 Kota   Bandung 2.753 1.511 - 4.264
168 Kota   Bekasi 4.849 1.175 94 6.118
169 Kota   Bogor 2.518 4 - 2.522
170 Kota   Cirebon 764 15 - 779
171 Kota   Depok 3.762 2 - 3.764
172 Kota   Sukabumi 547 856 64 1.467
173 Kota   Tasikmalaya 1.031 1.113 16 2.160
174 Kota   Cimahi 377 10 - 387
175 Kota   Banjar 243 460 - 703
176 Kab.   Bandung Barat 2.117 17 - 2.134
177 Kab.   Pangandaran 1.367 184 - 1.551
No Daerah Jumlah Formasi PPPK 2023
Guru Tenaga Kesehatan Teknis Total
178 Provinsi Jawa Tengah 6.951 1.642 532 9.125
179 Kab.   Banjarnegara 2.785 578 48 3.411
180 Kab.   Banyumas 4.686 358 236 5.280
181 Kab.   Batang 2.051 8 24 2.083
182 Kab.   Blora 2.063 125 - 2.188
183 Kab.   Boyolali 2.164 31 16 2.211
184 Kab.   Brebes 2.526 22 20 2.568
185 Kab.   Cilacap 1.891 505 - 2.396
186 Kab.   Demak 1.150 1.005 129 2.284
187 Kab.   Grobogan 3.829 1.211 - 5.040
188 Kab.   Jepara 1.081 205 - 1.286
189 Kab.   Karanganyar 1.167 116 - 1.283
190 Kab.   Kebumen 2.388 112 152 2.652
191 Kab.   Kendal 996 153 2 1.151
192 Kab.   Klaten 3.002 50 3.052
193 Kab.   Kudus 1.414 347 - 1.761
194 Kab.   Magelang 1.493 136 - 1.629
195 Kab.   Pati 2.055 207 - 2.262
196 Kab.   Pekalongan 1.554 183 124 1.861
197 Kab.   Pemalang 3.529 155 163 3.847
198 Kab.   Purbalingga 1.398 532 83 2.013
199 Kab.   Purworejo 1.641 - 51 1.692
200 Kab.   Rembang 815 - - 815
201 Kab.   Semarang 1.479 187 - 1.666
202 Kab.   Sragen 1.926 116 - 2.042
203 Kab.   Sukoharjo 2.352 238 103 2.693
204 Kab.   Tegal 3.794 10 35 3.839
205 Kab.   Temanggung 918 104 61 1.083
206 Kab.   Wonogiri 2.190 840 156 3.186
207 Kab.   Wonosobo 1.244 119 - 1.363
208 Kota   Magelang 341 19 - 360
209 Kota   Pekalongan 331 21 39 391
210 Kota   Salatiga 267 144 - 411
211 Kota   Semarang 1.077 1.001 127 2.205
212 Kota   Surakarta 699 184 - 883
213 Kota   Tegal 285 102 - 387
214 Provinsi DI Yogyakarta 1.819 3 190 2.012
215 Kab.   Bantul 1.566 32 24 1.622
216 Kab.   Gunungkidul 1.024 24 - 1.048
217 Kab.   Kulon Progo 1.008 52 108 1.168
218 Kab.   Sleman 1.804 160 - 1.964
219 Kota   Yogyakarta 456 35 63 554
No Daerah Jumlah Formasi PPPK 2023
Guru Tenaga Kesehatan Teknis Total
220 Provinsi   Jawa Timur 9.656 70 - 9.726
221 Kab.   Bangkalan 3.158 11 - 3.169
222 Kab.   Banyuwangi 2.332 853 96 3.281
223 Kab.   Blitar 2.005 337 144 2.486
224 Kab.   Bojonegoro 4.129 39 - 4.168
225 Kab.   Bondowoso 984 985 165 2.134
226 Kab.   Gresik 1.427 1.105 82 2.614
227 Kab.   Jember 2.787 82 - 2.869
228 Kab.   Jombang 2.608 29 - 2.637
229 Kab.   Kediri 4.049 1.043 - 5.092
230 Kab.   Lamongan 2.630 1.136 - 3.766
231 Kab.   Lumajang 3.339 960 - 4.299
232 Kab.   Madiun 1.596 15 - 1.611
233 Kab.   Magetan 1.911 13 - 1.924
234 Kab.   Malang 5.292 167 - 5.459
235 Kab.   Mojokerto 1.724 1.047 130 2.901
236 Kab.   Nganjuk 2.819 205 10 3.034
237 Kab.   Ngawi 2.014 30 - 2.044
238 Kab.   Pacitan 1.157 13 43 1.213
239 Kab.   Pamekasan 1.039 - - 1.039
240 Kab.   Pasuruan 1.763 804 - 2.567
241 Kab.   Ponorogo 1.615 - - 1.615
242 Kab.   Probolinggo 917 339 1.256
243 Kab.   Sampang 2.118 535 - 2.653
244 Kab.   Sidoarjo 2.287 562 - 2.849
245 Kab.   Situbondo 1.214 953 - 2.167
246 Kab.   Sumenep 884 177 - 1.061
247 Kab.   Trenggalek 1.718 622 - 2.340
248 Kab.   Tuban 953 1.298 - 2.251
249 Kab.   Tulungagung 2,205 220 - 2.425
250 Kota   Blitar 302 97 - 399
251 Kota   Kediri 743 498 80 1.321
252 Kota   Madiun 239 165 - 404
253 Kota   Malang 200 74 178 452
254 Kota   Mojokerto 176 245 47 468
255 Kota   Pasuruan 142 94 - 236
256 Kota   Probolinggo 187 292 479
257 Kota   Surabaya 3.391 1.736 - 5.127
258 Kota   Batu 215 ’   1 - 216
464 Provinsi   Banten 5.344 668 - 6.012
465 Kab.   Lebak 2.129 738 118 2.985
466 Kab.   Pandeglang 1.306 667 - 1.973
467 Kab.   Serang 1.709 982 - 2.691
468 Kab.   Tangerang 5.135 366 - 5.501
469 Kota   Cilegon 467 207 - 674
470 Kota   Tangerang 400 68 - 468
471 Kota   Serang 279 - - 279
472 Kota Tangerang Selatan 540 1.017 - 1.557
www.updatecpns.com