Rincian Kuota Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Se Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku dan Maluku Utara Tahun 2023 Sesuai Dengan Permen Keuangan RI


Rincian Kuota Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Se Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku dan Maluku Utara Tahun 2023 Sesuai Dengan Permen Keuangan RI
LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 212/PMK. 07/2022

TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN JUMLAH FORMASI PPPK TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 YANG DIPERHITUNGKAN DALAM BAGIAN DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK

Keterangan:
*) - Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat Tunjangan Hari Raya;
-  Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat; dan
No Daerah Jumlah Formasi PPPK 2023
Guru Tenaga Kesehatan Teknis Total
387 Provinsi Bali 2.033 590 347 2.970
388 Kab. Badung 3.060 804 165 4.029
389 Kab. Bangli 287 303 67 657
390 Kab. Buleleng 1.639 969 - 2.608
391 Kab. Gianyar 985 - - 985
392 Kab. Jembrana 755 413 1.168
393 Kab. Karangasem 727 556 - 1.283
394 Kab. Klungkung 346 250 71 667
395 Kab. Tabanan 1.157 1.072 144 2.373
396 Kota Denpasar 1.482 606 106 2.194
397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 152 704 - 856
398 Kab. Bima 2.357 630 - 2.987
399 Kab. Dompu 987 631 65 1.683
400 Kab. Lombok Barat 555 706 - 1.261
401 Kab. Lombok Tengah 1.542 1.031 - 2.573
402 Kab. Lombok Timur 356 1.080 - 1.436
403 Kab. Sumbawa 490 566 - 1.056
404 Kota Mataram 545 109 - 654
405 Kota Bima 202 198 - 400
406 Kab. Sumbawa Barat 74 494 - 568
407 Kab. Lombok Utara 243 563 - 806
408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 219 - - 219
409 Kab. Alor 1.145 - - 1.145
410 Kab. Belu 451 207 - 658
411 Kab. Ende 959 181 - 1.140
412 Kab. Flores Timur 228 - - 228
413 Kab. Kupang 1.211 327 - 1.538
414 Kab. Lembata 192 77 - 269
415 Kab. Manggarai 341 118 - 459
416 Kab. Ngada 159 633 - 792
417 Kab. Sikka 252 52 304
418 Kab. Sumba Barat 131 90 - 221
419 Kab. Sumba Timur 600 10 - 610
420 Kab. Timor Tengah Selatan 1.354 19 - 1.373
421 Kab. Timor Tengah Utara 298 30 - 328
422 Kota Kupang 350 237 - 587
423 Kab. Rote Ndao 232 180 - 412
424 Kab. Manggarai Barat 1.110 575 - 1.685
425 Kab. Nagekeo 53 - - 53
426 Kab. Sumba Barat Daya 565 108 - 673
427 Kab. Sumba Tengah 51 - - 51
428 Kab. Manggarai Timur 1.891 188 - 2.079
429 Kab. Sabu Raijua 74 166 - 240
430 Kab. Malaka 407 404 - 811
431 Provinsi Maluku 1.791 44 - 1.835
432 Kab. Kepulauan Tanimbar 207 193 - 400
433 Kab. Maluku Tengah 1.184 - - 1.184
434 Kab. Maluku Tenggara 39 591 - 630
435 Kab. Buru 230 309 - 539
436 Kota Ambon 170 134 - 304
437 Kab. Seram Bagian Barat 188 170 - 358
438 Kab. Seram Bagian Timur 254 1.136 9 1.399
439 Kab. Kepulauan Aru 23 332 - 355
440 Kota Tual 19 418 - 437
441 Kab. Maluku Barat Daya 118 153 ? 271
442 Kab. Buru Selatan 14 716 730
453 Provinsi Maluku Utara 392 143 - 535
454 Kab. Halmahera Tengah 11 389 - 400
455 Kota Ternate 224 528 - 752
456 Kab. Halmahera Barat 98 318 - 416
457 Kab. Halmahera Timur 172 310 - 482
458 Kab. Halmahera Selatan 32 402 - 434
459 Kab. Halmahera Utara 56 - 166 - 222
460 Kab. Kepulauan Sula 520 279 13 812
461 Kota Tidore Kepulauan 62 362 - 424
462 Kab. Pulau Morotai 10 - - 10
463 Kab. Pulau Taliabu 141 114 - 255
https://www.updatecpns.com/