Rincian Kuota Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Se Papua Tahun 2023 Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan RI


Rincian Kuota Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Se Papua Tahun 2023 Sesuai Dengan Permen Keuangan RI 
LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 212/PMK. 07/2022

TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN JUMLAH FORMASI PPPK TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 YANG DIPERHITUNGKAN DALAM BAGIAN DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK

Keterangan:
*) - Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat Tunjangan Hari Raya;
-  Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat; dan
-  Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dihitung secara proporsional dari kebutuhan penggajian Formasi PPPK Provinsi Papua.
No Daerah Jumlah Formasi PPPK 2023
Guru Tenaga Kesehatan Teknis Total
496 Provinsi   Papua Barat 446 24 34 504
497 Kab.   Fak Fak 131 331 31 493
498 Kab.   Manokwari 199 846 40 1.085
499 Kab.   Sorong 291 692 51 1.034
500 Kota   Sorong 57 41 14 112
501 Kab.   Raja Ampat 195 1.155 8 1.358
502 Kab.   Sorong Selatan 108 273 23 404
503 Kab.   Teluk Bintuni 129 841 13 983
504 Kab.   Teluk Wondama 132 491 9 632
505 Kab.   Kaimana 165 292 9 466
506 Kab.   Maybrat 60 1 12 73
507 Kab.   Tambrauw 145 233 8 386
508 Kab. Manokwari Selatan 56 379 7 442
509 Kab. Pegunungan Arfak 164 3 5 172
523 Provinsi Papua Selatan*** 243 7 57 307
524 Kab.   Merauke 423 - - 423
525 Kab.   Boven Digoel 439 94 15 548
526 Kab.   Mappi 707 87 29 823
527 Kab.   Asmat 810 19 - 829
528 Provinsi Papua Tengah*** 245 7 58 309
529 Kab.   Mimika 159 - - 159
530 Kab.   Nabire 394 585 46 1.025
531 Kab.   Paniai 334 219 12 565
532 Kab.   Puncak Jaya 192 3 4 199
533 Kab.   Dogiyai 159 26 8 193
534 Kab.   Puncak 176 148 7 331
535 Kab.   Intan Jaya 63 39 6 108
536 Kab.   Deiyai 61 1 4 66
537 Provinsi Papua Pegunungan*** 218 6 52 276
538 Kab.   Jayawijaya 188 194 27 409
539 Kab.   Yahukimo 1.040 4 11 1.055
540 Kab. Pegunungan Bintang 456 524 9 989
541 Kab.   Tolikara • 693 69 11 773
542 Kab. Mamberamo Tengah 139 94 8 241
543 Kab.   Yalimo 131 2 6 139
544 Kab.   Lanny Jaya 271 2 6 279
545 Kab.   Nduga 46 - - 46
443 Provinsi Papua 406 11 96 512
444 Kab.   Biak Numfor 491 204 55 750
445 Kab.   Jayapura 358 11 63 432
446 Kab. Kepulauan Yapen 29 254 - 283
447 Kota   Jayapura 53 - - 53
448 Kab.   Sarmi 133 89 18 240
449 Kab.   Keerom 107 131 23 261
450 Kab.   Waropen 150 2 8 160
451 Kab.   Supiori 158 72 9 239
452 Kab. Mamberamo Raya 153 2 11 166
Updatecpns.com