Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota Se Provinsi Jawa Barat



Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota Se Provinsi Jawa Barat

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis didasarkan pada PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
Nilai kompetensi teknis maksimal = 500 meskipun pelamar mendapatkan akumulasi lebih dari satu komponen tambahan nilai.

Index of /Provinsi Jawa Barat/

../
Kab. Bandung Barat.pdf                             21-Dec-2021 04:26            13234087
Kab. Bandung.pdf                                   21-Dec-2021 04:26             7487335
Kab. Bekasi.pdf                                    21-Dec-2021 04:26             4144205
Kab. Bogor.pdf                                     21-Dec-2021 04:26             6141400
Kab. Ciamis.pdf                                    21-Dec-2021 04:27            11612287
Kab. Cianjur.pdf                                   21-Dec-2021 04:27             2911989
Kab. Cirebon.pdf                                   21-Dec-2021 04:27            13278732
Kab. Garut.pdf                                     21-Dec-2021 04:27             4077214
Kab. Indramayu.pdf                                 21-Dec-2021 04:27             3078832
Kab. Karawang.pdf                                  21-Dec-2021 04:27             4426524
Kab. Kuningan.pdf                                  21-Dec-2021 04:27             9741219
Kab. Majalengka.pdf                                21-Dec-2021 04:27            10937342
Kab. Pangandaran.pdf                               21-Dec-2021 04:27             2331454
Kab. Purwakarta.pdf                                21-Dec-2021 04:27              940232
Kab. Subang.pdf                                    21-Dec-2021 04:27            13532935
Kab. Sukabumi.pdf                                  21-Dec-2021 04:27            13565065
Kab. Sumedang.pdf                                  21-Dec-2021 04:27             3100352
Kab. Tasikmalaya.pdf                               21-Dec-2021 04:28             4919753
Kota Bandung.pdf                                   21-Dec-2021 04:28             6712058
Kota Banjar.pdf                                    21-Dec-2021 04:28              797857
Kota Bekasi.pdf                                    21-Dec-2021 04:28             3027069
Kota Bogor.pdf                                     21-Dec-2021 04:28             1422779
Kota Cimahi.pdf                                    21-Dec-2021 04:28             1449176
Kota Cirebon.pdf                                   21-Dec-2021 04:28              799830
Kota Depok.pdf                                     21-Dec-2021 04:28             1413062
Kota Sukabumi.pdf                                  21-Dec-2021 04:28             1813241
Kota Tasikmalaya.pdf                               21-Dec-2021 04:28             3477500
Provinsi Jawa Barat.pdf                            21-Dec-2021 04:29            52947894
Source :