Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Umum Untuk Penggajian ASN Daerah 3T Tahun 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM
NOTA DINAS
NOMOR ND-551-PK 2/2026
Yth : Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD Dan Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan DTUSifat : Sangat Segera
Lampiran Satu Berkas
Hal : Rekomendasi Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2026 Untuk
Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Penggajian Aparatur Sipil Negara Daerah Dan Dukungan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Tertinggal Terdepan Dan Terluar
Tanggal : 6 Agustus 2026
Sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2026 yang dilaksanakan melalui KPPN d« Daerah bersama mi disampaikan sebagai benkut
1 . Menindaklanjuti ditetapkannya KMK Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024. Dan Penyaluran Dana Troasury Doposit FacHtty Pada Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan hal-hal sebagai benkut :
a KMK diatas menetapkan penyesuaian atas nncian DAU Tahun Anggaran (TA) 2026 pada 248 daerah sebagai akibat dan adanya tambahan penyaluran transfer ke daerah
b Pelaksanaan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk tunai ke rekening kas umum daerah secara sekaligus atau bertahap
c Penyaluran tambahan alokasi DAU dilakukan setelah penyelesaian dokumen penganggaran dengan ketentuan sebagai benkut
1) dalam hal penyaluran dilakukan secara sekaligus disalurkan paling cepat pada bulan Juli 2026. atau
2) dalam hal penyaluran dilakukan secara bertahap
a) alokasi tambahan dana alokasi umum tahap l disalurkan paling cepat pada bulan Juh 2026. dan
b) alokasi tambahan dana alokasi umum tahap H disalurkan paling cepat pada bulan Agustus 2026
2 . Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan penyelesaian dokumen penganggaran (DIPA) serta nncian tambahan alokasi DAU menurut daerah provinsvkabupaten/kota yang tercantum dalam Lampiran KMK dimaksud dilaksanakan sekaligus, maka penyaluran tambahan alokasi DAU dilakukan secara sekaligus sebagai benkut
Jumlah daerah 248
Total Pagu Total 8 859 320 611000
Salur 8 859 320 611 000
3 Berkenaan dengan hal tersebut kiranya penyaluran tambahan DAU dimaksud dapat kami rekomendasikan terhadap 248 daerah dengan nncian sebagaimana terlampir
4 Dalam rangka mempercepat penyaluran TKD kedaerah. mohon kiranya penyaluran tambahan DAU tersebut dapat disalurkan paling lambat tanggal 6 agustus 2026
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih
Sandy Firdaus
| No. | Nama Daerah | Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Penggajian Aparatur Sipil Negara Daerah | Dukungan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar | Total salur (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 20 | Kota Subulussalam | 17.452.962.000 | 16.870.314.000 | - | 34.323.276.000 |
| 21 | Kab. Tapanuli Tengah | 7.420.103.000 | 7.172.390.000 | - | 14.592.493.000 |
| 22 | Kab. Tapanuli Utara | 131.471.000 | 1.868.529.000 | - | 2.000.000.000 |
| 23 | Kab. Nias | 14.470.258.000 | 13.987.184.000 | - | 28.457.442.000 |
| 24 | Kab. Langkat | 11.597.092.000 | 11.209.935.000 | - | 22.807.027.000 |
| 25 | Kab. Karo | 1.973.546.000 | 1.907.661.000 | - | 3.881.207.000 |
| 26 | Kab. Asahan | 11.713.027.000 | 11.322.001.000 | - | 23.035.028.000 |
| 27 | Kab. Labuhanbatu | 10.260.330.000 | 9.917.801.000 | - | 20.178.131.000 |
| 28 | Kab. Dairi | 5.029.786.000 | 4.861.872.000 | - | 9.891.658.000 |
| 29 | Kab. Nias Selatan | 24.556.366.000 | 23.736.578.000 | 8.045.308.000 | 56.338.252.000 |
| 30 | Kab. Pakpak Bharat | 5.388.273.000 | 5.208.391.000 | - | 10.596.664.000 |
| 31 | Kab. Humbang Hasundutan | 243.177.000 | 1.756.823.000 | - | 2.000.000.000 |
| 32 | Kab. Samosir | 4.412.214.000 | 4.264.916.000 | - | 8.677.130.000 |
| 33 | Kab. Serdang Bedagai | 12.645.214.000 | 12.223.067.000 | 12.198.627.000 | 12.198.627.000 |
| 34 | Kab. Batubara | 11.560.995.000 | 11.175.044.000 | 8.100.187.000 | 32.968.468.000 |
| 35 | Kab. Padang Lawas Utara | 9.270.054.000 | 8.960.584.000 | - | 22.736.039.000 |
| 36 | Kab. Padang Lawas | 50.797.375.000 | 49.101.560.000 | 4.071.971.000 | 18.230.638.000 |
| 37 | Kab. Nias Utara | 21.163.265.000 | 20.456.753.000 | - | 103.970.908.000 |
| 38 | Kab. Nias Barat | 2.505.081.000 | 2.421.452.000 | - | 41.620.018.000 |
| 39 | Kota Tanjung Balai | 5.263.228.000 | 5.087.521.000 | - | 4.926.533.000 |
| 40 | Kota Binjai | 5.078.878.000 | 4.909.325.000 | - | 10.350.749.000 |
| 41 | Kota Padang Sidempuan | 5.078.878.000 | 4.909.325.000 | - | 9.988.203.000 |
| 42 | Kab. Pesisir Selatan | 26.757.617.000 | 25.864.343.000 | - | 52.621.960.000 |
| 43 | Kab. Sijunjung | 20.068.795.000 | 19.398.821.000 | - | 39.467.616.000 |
| 44 | Kab. Padang Panaman | 947.785.000 | 1.052.215.000 | - | 2.000.000.000 |
| 45 | Kab. Lima Puluh Kota | 2.570.931.000 | 2.485.103.000 | - | 5.056.034.000 |
| 46 | Kab. Pasaman | 11.416.599.000 | 11.035.469.000 | - | 22.452.068.000 |


0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.