` | Instansi | Formasi | Pendaftar | Submit | MS | TMS | Belum Verif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 99 | 4,628 | 3,758 | 3,227 | 531 | 0 |
2 | Badan Informasi Geospasial | 82 | 1,208 | 1,009 | 867 | 142 | 0 |
3 | Badan Intelijen Negara | 600 | 14,102 | 7,514 | 4,428 | 3,086 | 0 |
4 | Badan Karantina Indonesia | 525 | 7,478 | 7,031 | 6,519 | 512 | 0 |
5 | Badan Keamanan Laut RI | 397 | 2,695 | 1,365 | 860 | 497 | 8 |
6 | Badan Kepegawaian Negara | 529 | 3,941 | 2,785 | 1,774 | 1,007 | 4 |
7 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 1,206 | 39,790 | 36,373 | 27,685 | 8,688 | 0 |
8 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | 250 | 3,907 | 3,440 | 3,075 | 365 | 0 |
9 | Badan Narkotika Nasional | 32 | 1,224 | 376 | 261 | 115 | 0 |
10 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 100 | 2,971 | 2,493 | 1,532 | 961 | 0 |
11 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 194 | 1,010 | 941 | 719 | 214 | 8 |
12 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 1,389 | 11,135 | 8,628 | 6,711 | 1,917 | 0 |
13 | Badan Pangan Nasional | 152 | 6,457 | 5,937 | 5,525 | 412 | 0 |
14 | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | 400 | 3,196 | 2,708 | 1,853 | 855 | 0 |
15 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 53 | 886 | 769 | 676 | 93 | 0 |
16 | Badan Pemeriksa Keuangan | 154 | 19,565 | 18,475 | 15,780 | 2,695 | 0 |
17 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 781 | 28,363 | 26,787 | 21,301 | 5,486 | 0 |
18 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 1,984 | 24,473 | 22,847 | 19,898 | 2,949 | 0 |
19 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 831 | 35,278 | 33,653 | 31,298 | 2,355 | 0 |
20 | Badan Pusat Statistik | 408 | 8,292 | 7,851 | 6,835 | 1,015 | 1 |
21 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | 500 | 485 | 334 | 50 | 29 | 255 |
22 | Badan Siber dan Sandi Negara | 141 | 2,980 | 2,638 | 2,013 | 625 | 0 |
23 | Kejaksaan Agung | 9,694 | 80,749 | 59,874 | 49,160 | 10,704 | 10 |
24 | Kementerian Agama | 20,772 | 411,194 | 386,540 | 319,254 | 67,286 | 0 |
25 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1,336 | 23,699 | 22,822 | 19,045 | 3,777 | 0 |
26 | Kementerian Dalam Negeri | 326 | 7,928 | 6,947 | 5,635 | 1,312 | 0 |
27 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 794 | 14,331 | 11,696 | 8,281 | 1,906 | 1,509 |
28 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 9,070 | 567,552 | 491,651 | 440,532 | 51,119 | 0 |
29 | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 110 | 1,990 | 1,730 | 1,495 | 234 | 1 |
30 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 300 | 16,554 | 14,007 | 11,823 | 2,184 | 0 |
31 | Kementerian Kesehatan | 8,607 | 106,793 | 88,799 | 47,056 | 13,908 | 27,835 |
32 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1,109 | 18,938 | 16,084 | 14,402 | 1,682 | 0 |
33 | Kementerian Keuangan | 1,230 | 39,027 | 34,818 | 30,947 | 3,871 | 0 |
34 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 4,215 | 87,246 | 75,162 | 62,343 | 12,810 | 9 |
35 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 65 | 385 | 133 | 0 | 0 | 133 |
36 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 75 | 3,286 | 2,731 | 2,336 | 395 | 0 |
37 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | 86 | 1,459 | 1,287 | 1,195 | 92 | 0 |
38 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 139 | 9,650 | 8,382 | 4,129 | 1,084 | 3,169 |
39 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3,066 | 44,362 | 37,976 | 23,050 | 5,012 | 9,914 |
40 | Kementerian Luar Negeri | 100 | 4,169 | 3,703 | 2,612 | 1,091 | 0 |
41 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 392 | 18,953 | 16,361 | 13,000 | 3,361 | 0 |
42 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 6,388 | 31,486 | 29,414 | 26,435 | 2,978 | 1 |
43 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 74 | 4,518 | 3,725 | 1,972 | 1,316 | 437 |
44 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 53 | 5,267 | 4,217 | 2,697 | 1,520 | 0 |
45 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 61 | 474 | 401 | 256 | 145 | 0 |
46 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 12,843 | 88,185 | 77,796 | 67,354 | 10,442 | 0 |
47 | Kementerian Perdagangan | 309 | 6,069 | 5,285 | 2,556 | 2,729 | 0 |
48 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | 751 | 26,712 | 25,203 | 19,006 | 3,810 | 2,387 |
49 | Kementerian Perhubungan | 1,391 | 33,346 | 23,889 | 13,750 | 10,139 | 0 |
50 | Kementerian Perindustrian | 971 | 14,949 | 12,853 | 10,304 | 2,434 | 115 |
51 | Kementerian Pertahanan | 6,566 | 43,440 | 36,253 | 29,625 | 6,628 | 0 |
52 | Kementerian Pertanian | 1,212 | 34,014 | 29,885 | 25,846 | 4,039 | 0 |
53 | Kementerian Sekretariat Negara | 426 | 8,323 | 7,693 | 6,777 | 916 | 0 |
54 | Kementerian Sosial | 683 | 7,625 | 6,641 | 5,079 | 1,561 | 1 |
55 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 230 | 3,967 | 1,619 | 734 | 885 | 0 |
56 | Lembaga Administrasi Negara | 114 | 2,432 | 2,032 | 1,742 | 282 | 8 |
57 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 78 | 2,231 | 1,976 | 1,541 | 435 | 0 |
58 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | 176 | 6,331 | 5,845 | 4,783 | 995 | 67 |
59 | Mahkamah Agung RI | 4,940 | 26,206 | 24,442 | 22,999 | 1,443 | 0 |
60 | Otorita Ibu Kota Nusantara | 600 | 26,202 | 19,612 | 14,213 | 5,399 | 0 |
61 | Pemerintah Aceh | 681 | 26,943 | 25,250 | 15,851 | 2,486 | 6,913 |
62 | Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | 378 | 8,004 | 7,709 | 6,817 | 892 | 0 |
505 | Pemerintah Provinsi Bali | 105 | 8,834 | 8,232 | 7,485 | 747 | 0 |
506 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 200 | 4,181 | 4,028 | 3,462 | 563 | 3 |
507 | Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 4,413 | 43,838 | 39,684 | 33,503 | 6,181 | 0 |
508 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 899 | 25,063 | 22,955 | 20,214 | 2,741 | 0 |
509 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 265 | 7,108 | 6,734 | 6,112 | 618 | 4 |
510 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 2,314 | 31,999 | 30,229 | 23,996 | 3,911 | 2,322 |
511 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 60 | 1,462 | 1,063 | 668 | 381 | 14 |
512 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 125 | 5,614 | 5,187 | 4,148 | 1,039 | 0 |
513 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 555 | 8,377 | 7,803 | 7,274 | 529 | 0 |
514 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | 261 | 9,522 | 8,433 | 6,423 | 2,010 | 0 |
515 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | 65 | 1,313 | 1,232 | 926 | 294 | 12 |
516 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | 40 | 1,764 | 1,682 | 1,160 | 522 | 0 |
517 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 111 | 2,944 | 2,786 | 2,352 | 433 | 1 |
518 | Pemerintah Provinsi Lampung | 554 | 6,237 | 5,940 | 5,086 | 854 | 0 |
519 | Pemerintah Provinsi Maluku | 158 | 1,422 | 1,335 | 1,176 | 159 | 0 |
520 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara | 590 | 5,178 | 4,959 | 4,110 | 490 | 359 |
521 | Pemerintah Provinsi NTT | 2,571 | 17,704 | 16,718 | 14,069 | 2,649 | 0 |
522 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat | 140 | 4,725 | 4,388 | 3,923 | 465 | 0 |
523 | Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya | 1,088 | 12,787 | 11,941 | 8,963 | 1,279 | 1,699 |
524 | Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan | 1,000 | 9,308 | 8,938 | 1,304 | 471 | 7,163 |
525 | Pemerintah Provinsi Papua Selatan | 1,000 | 13,702 | 12,909 | 4,111 | 1,043 | 7,755 |
526 | Pemerintah Provinsi Papua Tengah | 950 | 10,738 | 10,172 | 7,382 | 1,407 | 1,383 |
527 | Pemerintah Provinsi Riau | 80 | 3,200 | 2,799 | 2,105 | 694 | 0 |
528 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | 23 | 148 | 132 | 108 | 24 | 0 |
529 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | 6 | 179 | 150 | 120 | 30 | 0 |
530 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | 540 | 10,672 | 9,877 | 9,387 | 490 | 0 |
531 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | 1,509 | 24,246 | 23,220 | 22,296 | 924 | 0 |
532 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 424 | 9,079 | 8,436 | 7,265 | 1,171 | 0 |
533 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | 185 | 4,392 | 4,025 | 3,668 | 357 | 0 |
534 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 851 | 12,122 | 11,143 | 8,251 | 2,816 | 76 |
535 | Perpustakaan Nasional RI | 155 | 4,271 | 3,994 | 3,527 | 466 | 1 |
536 | Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | 150 | 2,152 | 2,034 | 1,682 | 352 | 0 |
537 | Sekretariat Jenderal DPR RI | 302 | 6,254 | 5,831 | 4,882 | 949 | 0 |
538 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 145 | 1,045 | 890 | 668 | 222 | 0 |
539 | Sekretariat Jenderal MPR | 25 | 548 | 490 | 433 | 57 | 0 |
540 | Setjen Dewan Perwakilan Daerah | 230 | 1,937 | 1,838 | 941 | 897 | 0 |
541 | Setjen Komisi Pemilihan Umum | 3,278 | 30,776 | 29,806 | 22,195 | 7,611 | 0 |
542 | Setjen KOMNAS HAM | 38 | 507 | 448 | 388 | 60 | 0 |
543 | Setjen WANTANNAS | 64 | 896 | 820 | 591 | 110 | 119 |
▼